دوره | رشد | بازدهی | حجم معاملات |
---|---|---|---|
3 ماهه | محتوا ساده | محتوا ساده | محتوا ساده |
6 ماهه | محتوا ساده | محتوا ساده | محتوا ساده |
9 ماهه | محتوا ساده | محتوا ساده | محتوا ساده |
12 ماهه | محتوا ساده | محتوا ساده | محتوا ساده |
به صفحه بورس داتین وارد شوید.
سهامدار / دارنده | سهم | درصد |
---|---|---|
نام دارنده | 4 سهم | 2% |
سهامدار | 1400 سهم | 20% |
سهامدار 2 | 200 سهم | 12% |
سهامدار 3 | 3254 سهم | 40% |
طراحی و تولید داتین - ایران 1401
طراحی و تولید داتین - ایران 1401
1402 © تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت داتیس آرین قشم (داتین) است.
طراحی و تولید داتین - ایران 1401